荣耀70系列获得了超大的好评,很多的用户都已经入手了,但是还有不少的用户不相信华为,因此我们带来了荣耀70系列参数配置,来让你们一起看看他的强大。
荣耀70系列介绍:
1、整个系列有三款机型,整体的外观都是差不多的,就是后置摄像模组有一点点差距。
2、不同的地方就在于三款手机的核心配置方面,同价位的性价比一般般但是拍摄方面有很大提升。
3、还有就是拍摄的影像配置也有所不同,pro+拥有最高的配置,不管是拍摄还是录视频都有质感。
4、整体来说,这款系列手机的拍摄影像功能是核心的亮点,升级幅度还可以手感颜值都很高。
荣耀70系列参数配置表:
基本参数 | 荣耀70 | 荣耀70pro | 荣耀70pro+ |
发布时间 | 2022年 | 2022年 | 2022年 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
手机类型 | 5G手机,智能手机,快充手机 | 5G手机,智能手机,快充手机 | 5G手机,智能手机,快充手机 |
硬件参数 | |||
CPU型号 | 骁龙778g plus | 天玑8000 | 天玑9000 |
CPU核心 | 八核 | 八核 | 八核 |
RAM容量 | 8GB | 8GB | 8GB |
ROM容量 | 128GB,256GB | 128GB,256GB | 128GB,256GB |
RAM类型 | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 |
ROM类型 | UFS 3.1 | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
GPU型号 | 高通 Adreno 662 | 高通 Adreno 662 | 高通 Adreno 662 |
屏幕 | |||
屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 6.78英寸 | 6.81英寸 |
屏幕材质 | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
屏幕刷新率 | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
分辨率 | 1080p | 1200p | 1220p |
网络与连接 | |||
网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 | nano SIM卡,双卡 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙 | 支持蓝牙 | 支持蓝牙 |
机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
摄像头 | |||
前置摄像头 | 3200万 | 5000万 | 5000万 |
后置摄像头 | 1.08亿像素主镜头+800万像素超广角摄像头+200万像素微距摄像头 | 1.08亿像素主镜头+800万像素超广角摄像头+200万像素微距摄像头 | 1.08亿像素主镜头+800万像素超广角摄像头+200万像素微距摄像头 |
传感器类型 | CMOS | CMOS | CMOS |
多媒体娱乐功能 | |||
多媒体 | 电子书 | 电子书 | 电子书 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 | 支持MP3播放 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 | 支持视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
延伸阅读: