一、前言:第五代折叠旗舰三星Galaxy Z Fold5开启铰链的进化之路
说到折叠屏手机,大多数人想到的一定是三星。
的确,三星是起步最早、产品发布最多、市场份额最高,且用户体验最为完善的折叠屏品牌。
2019年,三星发布了全球第一款可商用的折叠手机——Galaxy Fold,从此踏入折叠屏领域,在过去五年间,三星一直是全球折叠屏手机市场的领先者,始终占据着市场份额榜首。
时至今日,Galaxy折叠屏经历五代的演变,在折叠技术上又有了重大突破。
8月3日,三星在国内发布了旗下第五代横向折叠旗舰——Galaxy Z Fold5,引进了自研的水滴铰链,屏幕在折叠时能够更好地贴合机身,减少了折痕的出现。
其次,在三星Galaxy S23系列中首发的第二代骁龙8移动平台(for Galaxy),即3.36GHz的高频版的骁龙8Gen2,在三星Galaxy Z Fold5中得以传承,更高的CPU与GPU主频,在性能的释放上具备一定的优势,再加上全新设计的散热模块,手机的游戏表现值得我们期待。
在测试之前,我们首先来看一下三星Galaxy Z Fold5的详细参数:
三星Galaxy Z Fold5参数 | |
---|---|
主屏幕 | 7.6英寸 QXGA+*第二代动态AMOLED屏幕2176 x 1812, 21.6:18, 374ppi120Hz自适应刷新率(1~120Hz) |
外部屏幕 | 6.2英寸HD+第二代动态AMOLED屏幕(2316 x 904, 23.1:9), 402ppi120Hz 自适应刷新率 (48~120Hz) |
尺寸及重量 | 折叠状态:67.1 x 154.9 x 13.4毫米展开状态:129.9x 154.9 x 6.1毫米重量:256g |
后置相机 | 5000万像素广角摄像头全像素双核对焦,光学防抖,F1.8, 像素尺寸: 1.0μm, FOV: 85˚1200万像素超广角摄像头F2.2, 像素尺寸: 1.12μm, FOV: 123˚1000万像素长焦摄像头PDAF相位对焦,F2.4, 光学防抖, 像素尺寸: 1.0μm, FOV: 36˚, 支持3倍光学变焦 |
前置相机 | 外部前置自拍摄像头:1000万像素自拍摄像头F2.2, 像素尺寸: 1.22μm, FOV: 85˚屏下摄像头:400万像素屏下摄像头F1.8, 像素尺寸: 2.0μm, FOV: 80˚ |
处理器 | 第二代骁龙®8移动平台(for Galaxy) |
存储 | 12GB 运行内存1TB 内置存储空间 12GB运行内存 512GB 内置存储空间 |
电池 | 4,400mAh(典型值)双芯电池 |
充电 | 25W有线快充支持无线充电以及无线反向充电 |
防水性 | IPX8 |
操作系统 | 安卓13One UI 5.1.1 |
网络及连接性 | 5G, LTE, 蓝牙® v5.3 |
传感器 | 指纹识别器(侧边),加速感应器,气压传感器,陀螺仪传感器,地磁传感器,霍尔传感器,光线传感器,近距传感器 |
颜色 | 冰萃蓝, 宇夜黑, 星河白三星商城专属配色:极地灰, 海浪蓝 |
价格 | 12GB+512GB 12999元12GB+1TB 14999元 |
保存图片制表:果粉2023.08 |